<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Joyolog Web Hizmetleri &#187; grafik tasarım</title>
	<atom:link href="http://www.joyolog.com/tag/grafik-tasarim/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.joyolog.com</link>
	<description>Kıbrıs Web Tasarım Design Web 2.0 Hizmeti Yeni Nesil</description>
	<lastBuildDate>Thu, 11 Feb 2010 01:09:08 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Logo Tasarımında Renklerin Anlamı</title>
		<link>http://www.joyolog.com/logo-tasariminda-renklerin-anlamlari.html</link>
		<comments>http://www.joyolog.com/logo-tasariminda-renklerin-anlamlari.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 15:27:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>joyolog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[grafik tasarım]]></category>
		<category><![CDATA[kurumsal kimlik]]></category>
		<category><![CDATA[logo tasarımı]]></category>
		<category><![CDATA[web tasarım]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.joyolog.com/?p=85</guid>
		<description><![CDATA[
Logo Tasarımında Renklerin Anlamları
Devir Korkmazhan, PR 2.0 Tanıtım Uzm.

Bu yazıda sizlerle Kurumsal Kimlik ve Logo Tasarımında renk bilgisinin önemini paylaşacağım.
Logo, Grafik, Web Tasarımı ve ürünlerde kullanılan birbirinden farklı renkler, insanlarda çeşitli çağrışımlara sebep oluyor. Çocukların en fazla dikkatini çeken renkler mavi ve kırmızı En uyarıcı, dinamik, tutkulu, dikkat çekici ve iştah uyandırıcı renk olan kırmızı, satış noktalarında ve gıda sektöründe kullanılıyor. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.joyolog.com/logo-tasariminda-renklerin-anlamlari.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Logo Kurumsal Kimlik Tasarımı</title>
		<link>http://www.joyolog.com/logo-kurumsal-kimlik-tasarimi.html</link>
		<comments>http://www.joyolog.com/logo-kurumsal-kimlik-tasarimi.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 00:07:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>joyolog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafik Tasarım]]></category>
		<category><![CDATA[Servisler]]></category>
		<category><![CDATA[grafik tasarım]]></category>
		<category><![CDATA[kurumsal kimlik]]></category>
		<category><![CDATA[logo tasarımı]]></category>
		<category><![CDATA[web tasarım]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.joyolog.com/?p=59</guid>
		<description><![CDATA[
Profesyonel imaj oluşturmak için: yeni nesil logo tasarımı, kurumsal kimlik tasarımı, banner, wallpaper, ikon grafik tasarımları.. web tasarım hizmetleri. Çalışmalarımızı ve portfolyolarımızı görmek, hizmetlerimizden faydalanmak için lütfen  joyologo design shop 2.0 www.joyologo.com sayfamızı ziyaret edin. Siparişleriniz için bizimle buradan iletişime geçiniz.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.joyolog.com/logo-kurumsal-kimlik-tasarimi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Web 2.0 Logo Grafik Tasarımı</title>
		<link>http://www.joyolog.com/web-2-0-logo-grafik-tasarimi-hizmetleri.html</link>
		<comments>http://www.joyolog.com/web-2-0-logo-grafik-tasarimi-hizmetleri.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 17:31:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>joyolog</dc:creator>
				<category><![CDATA[web projeleri]]></category>
		<category><![CDATA[grafik tasarım]]></category>
		<category><![CDATA[kurumsal kimlik]]></category>
		<category><![CDATA[logo tasarımı]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[web tasarım]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.joyolog.com/?p=56</guid>
		<description><![CDATA[
joyologo tasarım market (04.01.2008) design shop 2.0 versiyonuyla 08.11.2008 tarihinden itibaren: web 2.0 Logo grafik tasarım, kurumsal kimlik tasarımı, website tasarımı hizmetleri veriyor: www.joyologo.com adresini ziyaret edin. Siparişleriniz için bizimle buradan iletişime geçiniz.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.joyolog.com/web-2-0-logo-grafik-tasarimi-hizmetleri.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tasarımcılar için Sosyal Ağ imleme</title>
		<link>http://www.joyolog.com/tasarimcilar-icin-sosyal-ag-imleme.html</link>
		<comments>http://www.joyolog.com/tasarimcilar-icin-sosyal-ag-imleme.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 16:53:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>joyolog</dc:creator>
				<category><![CDATA[web projeleri]]></category>
		<category><![CDATA[grafik tasarım]]></category>
		<category><![CDATA[sosyal ağlar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.joyolog.com/?p=46</guid>
		<description><![CDATA[
joyoge sosyoaktif medya (26.07.2007) designers&#8217; bookmark versiyonuyla 01.11.08 tarihinden itibaren grafik tasarımcılar için imleme sosyal ağlar kategorisinde hizmet veriyor: www.joyoge.com adresini ziyaret ediniz.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.joyolog.com/tasarimcilar-icin-sosyal-ag-imleme.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
